Clasificación 2.2

JORNADA 24 (17/03/2024)

Osso de Cinca–3–2–Barbastro

La Fueva–0–1–UDAC

Zaidín–0–0–San Esteban

Benabarre–4–0–Albalate

Pomar–2–2–Sena

Santalecina–1–1–Sobrarbe

Montañesa–0–3–Belver

Monzón (descansa)

  PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
BELVER 60 23 19 3 1 66 18 48
BARBASTRO 48 22 15 3 4 65 27 38
MONZÓN 40 21 12 4 5 56 30 26
MONTAÑESA 38 21 10 8 3 44 26 18
OSSO DE CINCA 33 21 9 6 6 35 37 -2
SOBRARBE 30 20 8 6 6 31 33 -2
SANTALECINA 30 21 8 6 7 21 23 -2
ZAIDÍN 29 22 8 5 9 33 31 2
LA FUEVA 26 22 7 5 10 38 37 1
BENABARRE 26 21 8 2 11 37 44 -7
UDAC 21 20 7 0 13 34 51 -17
POMAR 21 21 6 3 12 22 45 -23
ALBALATE 19 19 5 4 11 21 32 -11
SAN ESTEBAN 15 21 3 6 12 22 35 -13
SENA 12 23 3 3 17 27 83 -56

PROXIMA JORNADA

JORNADA 25 (24/03/2024)

Barbastro_La Fueva

UDAC-Zaidín

San Esteban-Benabarre

Albalate-Pomar

Sena-Santalecina

Sobrarbe-Montañesa

Belver-Monzón

Osso de Cinca (descansa)