Clasificación 2.1

 

JORNADA 20 (17/03/2024)

Ayerbe–1–1–Castejón

Frula–0–2–Lalueza

Almudévar–4–0–Alcalá de Gurrea

Bujaraloz–1–5–Huesca

El Temple–5–0–Cartuja de Monegros

San Jorge–0–0–Robres

Alto Ara (descansa)

  PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
LALUEZA 43 19 14 1 4 46 14 32
CASTEJÓN 38 19 11 5 3 41 19 22
ROBRES 36 19 11 3 5 34 18 16
ALMUDÉVAR 33 19 10 3 6 52 39 13
SAN JORGE 32 18 9 5 4 41 24 17
EL TEMPLE 28 18 8 4 6 42 34 8
EF HUESCA 23 18 7 2 9 35 34 1
BUJARALOZ 23 18 6 5 7 36 40 -4
ALCALÁ DE GURREA 21 18 6 3 9 27 37 -10
ALTO ARA 21 17 6 3 8 24 35 -11
AYERBE 19 19 5 4 10 24 36 -12
FRULA 15 18 4 3 11 22 40 -18
CARTUJA DE MONEGROS 4 18 1 1 16 18 72 -54



PRÓXIMA JORNADA 

JORNADA 21 (24/03/2024)

Robres-Ayerbe

Castejón-Frula

Alto Ara-Almudévar

Alcalá de Gurrea-Bujaraloz

Huesca-El Temple

Cartuja de Monegros-San Jorge

Lalueza (descansa)